- «The Platinum Glory» går fra 30. oktober 2025 kl. 00:00 UTC til 30. november 2025 kl. 23:59 UTC.
- Alle spillere kan delta i denne turneringen.
- For å delta i turneringen, plasser ekte pengespill på kvalifiserende spill i vårt kasino.
- Ingen minimumsinnsats kreves for å delta i turneringen.
- 1 € Innsatsbeløp = 100 poeng.
- Kontoer som er stengt når turneringen avsluttes, vil ikke bli utbetalt. Eventuelle begrensninger eller utestengelser på kontoen din før turneringen avsluttes, vil hindre deg i å motta en premie.
- Topplisten oppdateres hvert minutt.
- Omsetningskravet for kontantpremier og gratisspinn er x3.
- Bare spill med ekte penger teller.
- Premier vil bli kreditert og levert til vinnerne innen 14 dager etter at turneringen er avsluttet.
- Hvis levering av en fysisk premie ikke er mulig på grunn av logistiske eller jurisdiksjonelle begrensninger, vil spilleren bli kompensert med en kontantekvivalent, kreditert direkte til sin kasinosaldo.
- Denne turneringen arrangeres blant spillere fra flere kasinoer. Derfor kan kallenavnet ditt som vinner bli publisert på nettstedene til andre deltakende kasinoer. Ved å delta i turneringen samtykker du til slik publisering.
- Aktivering av denne kampanjen innebærer aksept av Generelle bonusvilkår
| Sted | Premie | Premieverdi (EUR) | 
|---|---|---|
| 1. | Rolex | 15,000 | 
| 2. | MacBook Pro (16″) | 5,000 | 
| 3. | MacBook Pro (14″) | 4,000 | 
| 4. | MacBook Air | 2,500 | 
| 5. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 | 
| 6. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 | 
| 7. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 | 
| 8. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 | 
| 9. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 | 
| 10. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 | 
| 11. | Cash (wager ×3) | 1,000 | 
| 12. | Cash (wager ×3) | 900 | 
| 13. | Cash (wager ×3) | 800 | 
| 14. | Cash (wager ×3) | 700 | 
| 15. | Cash (wager ×3) | 600 | 
| 16. | Cash (wager ×3) | 400 | 
| 17. | Cash (wager ×3) | 300 | 
| 18. | Cash (wager ×3) | 250 | 
| 19. | Cash (wager ×3) | 250 | 
| 20. | Cash (wager ×3) | 200 | 
| 21. | Cash (wager ×3) | 200 | 
| 22. | Cash (wager ×3) | 150 | 
| 23. | Cash (wager ×3) | 150 | 
| 24. | Cash (wager ×3) | 150 | 
| 25. | Cash (wager ×3) | 150 | 
| 26. | Cash (wager ×3) | 100 | 
| 27. | Cash (wager ×3) | 100 | 
| 28. | Cash (wager ×3) | 100 | 
| 29. | Cash (wager ×3) | 100 | 
| 30. | Cash (wager ×3) | 100 | 
| 31. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 32. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 33. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 34. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 35. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 36. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 37. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 38. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 39. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 40. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 41. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 42. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 43. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 44. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 45. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 46. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 47. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 48. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 49. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 
| 50. | 50 FS (wager ×3) | 50 | 











